01
需求结构
内容类 Skill 占据 8 周安装的最大份额
本次采样的 Top 100 中,内容类累计贡献约 10,934,513 次安装。先看品类结构,再看单个 Skill。
100 个 Skill、7 个分类、20 个来源仓库。先看安装热度,再看仓库集中度和增速。
这是免费样本。完整版含 100 条明细、分类/仓库拆分、8 周历史和每周更新。
本次采样的 Top 100 中,内容类累计贡献约 10,934,513 次安装。先看品类结构,再看单个 Skill。
在 8 周安装量超过 5 万的样本里,lark-note(open.feishu.cn)是最近一周增速最快的一个。
同一仓库的系列 Skill 会放大排名集中度。全站榜需要保留完整数据,首页展示则需要做仓库去重。
| # | Skill | 分类 | 8 周安装 | 周环比 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | find-skills(技能发现) 根据你要做的事,帮你找到并安装合适的 Agent Skill。 |
编程 | 853,116 | +9.7% |
| 02 | design-mobile-apps(移动端界面设计) 用 AI 设计移动端界面,并落地成 React Native 代码。 |
设计 | 895,569 | +0.2% |
| 03 | reddit-automation(Reddit 线索挖掘) 找 Reddit 上真正有需求的用户,并生成个性化回复。 |
增长 | 890,297 | -14.3% |
| 04 | ai-video-generation(AI 视频生成) 接入 40+ 视频模型,按提示词生成 AI 视频。 |
内容 | 802,594 | -6.7% |
| 05 | ai-image-generation(AI 图片生成) 批量生成 AI 图片、封面与视觉素材。 |
内容 | 646,206 | +14.2% |
| 06 | hyperframes(代码生成视频) 用代码和组件生成可渲染的视频、动画与动态图形。 |
内容 | 645,012 | +13.3% |
| 07 | hyperframes-cli(视频命令行) Hyperframes 的命令行入口,负责渲染和工程管理。 |
内容 | 675,163 | +8.1% |
| 08 | media-use(媒体素材处理) 统一处理视频、音频、图片等媒体素材。 |
内容 | 661,180 | +0.7% |
| 09 | hyperframes-animation(视频动画) 给 Hyperframes 项目添加动画、转场和关键帧。 |
内容 | 632,015 | +2.7% |
| 10 | ui-taste(界面审美) 让 AI 生成的界面更有审美,减少模板感。 |
设计 | 637,285 | -19.8% |
| Skill | 8 周安装 | 周环比 |
|---|---|---|
| lark-note | 174,285 | +50.3% |
| lark-doc | 177,085 | +50.2% |
| lark-vc-agent | 174,209 | +50.1% |
| lark-markdown | 175,905 | +49.6% |
| lark-apps | 176,699 | +49.5% |
| lark-doc | 50,773 | +32.8% |
| 来源仓库 | Skill 数 | 8 周安装 |
|---|---|---|
mattpocock/skills |
30 | 9,223,634 |
heygen-com/hyperframes |
17 | 7,824,209 |
designed-by-ai/skills |
1 | 895,569 |
flowkit-labs/skills |
1 | 890,297 |
heygen-com/hyperframes 在前 20 中占 11 个席位,共 17 个 Skill、7,824,209 次 8 周安装;mattpocock/skills 有 30 个 Skill、9,223,634 次。单 Skill 排名不等于独立产品排名。
1. 采用集中在“技能包”,不是单个 Skill。 工程方法论、视频工作流、飞书办公套件,都是整包采用。
2. 安装热度 ≠ 调用量。 这些数字来自 skills.sh CLI 安装遥测,不等于真实运行时调用。
3. 视频和工程是当前最密集的供给。 如果你在做 AI 工具,先看这两个分类的入口,而不是只看总榜。
100 条 Skill 明细 · 7 个分类和 20 个仓库拆分 · 8 周安装历史 · 新进榜/掉榜 · 每周更新 · CSV
也可以直接邮件:aiconcl@163.com
安装量来自 skills.sh 官方 CLI 的匿名安装遥测,只代表通过 CLI 发生的安装事件,不等于唯一用户或运行时调用次数。GitHub/npm 不参与本报告排名。完整口径见 数据方法。